<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月2日の5:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://apparel-ma-center.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アパレルM&amp;A総合センター</title>
		<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp]]></link>
		<description><![CDATA[アパレルM&amp;A総合センター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:17:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://apparel-ma-center.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/]]></link>
			<title>アパレルM&#038;A総合センター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-30/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】30 アパレルReSTARTファンド、シャツメーカー山喜からファクトリー専門ECサイト運営のFactory Express Japanを買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-29/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】29 ベルーナ、レディースアパレルECサイト「Pierrot」展開のセレクトを買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-28/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】28 アパレルECサイト「サステナモール」運営のKOLテクノロジーズ、シードラウンドで約1億円の資金調達を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-27/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】27 D2Cエシカルダイヤモンドジュエリー展開のプライマル、資金調達を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-26/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】26 ファッションレンタルサービス「コレコ」運営のcollEco、約7000万円の資金調達を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-25/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】25 ユニゾン・キャピタル、「FREAK’S STORE」などアパレル小売り事業展開のデイトナ・インターナショナルの株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-24/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】24 両備システムズ、ファッション小売業向け基幹システム提供のドリームゲートを買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-23/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】23 中小企業の経営支援に取り組むCFOジャパン、衣料品小売専門店のカネジョウを買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-22/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】22 ライブコマース付ファッション通販モール「1899mall」運営のSホールディングス、レイ・カズンからEMMA LIMBER事業を譲り受け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-21/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】21 ロコンド、BEENOS子会社のデファクトスタンダードからファッション通販サイト「waja」事業を譲り受け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-20/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】20 C Channel、子会社でアパレル通販展開のマキシム株の一部を譲渡　出資比率70.7％に低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-19/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】19 ケア・介護ブランド「KISS MY LIFE」展開のTOKIMEKU JAPAN、繊維商社の田村駒と資本業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-18/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】18 ブルパス・キャピタルがサービスを提供するファンド、ストリートファッションブランド「#FR2」等を展開するせーのに出資</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-17/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】17 アダストリア、シンガポール発のオムニチャネルファッションブランド「ラブボニート」展開のLovebonito Holdingsに出資</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-16/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】16 丸紅、綿・ポリエステル製品をセルロース繊維原料とポリエステル原料に再生する技術をもつ米Circ社（旧 TYTON Bio Sciences）に追加出資</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-15/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】15 フリュー、子会社でファッションD2Cサービス運営のオルドットを完全子会社化　CODESHAREから株式を取得し同社との合弁契約を解消</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-14/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】14 LIFULL、蘭子会社でファッションアグリゲーションサイト運営のKleding B.V.の全保有株式を譲渡</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-13/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】13 東洋紡、インドネシアの縫製会社のSTGガーメントを完全子会社化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-12/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】12 三井物産、子会社三井物産アイ・ファッションと日鉄物産繊維事業の統合に係る統合基本契約・吸収分割契約等を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-11/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】11 Eストアー、アパレル事業の志風音の子会社化で基本合意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-10/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】10 靴・スポーツ用品小売の米フットロッカー、「atmos」ブランド展開のテクストトレーディングカンパニーを買収　金額は3.6億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-09/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】09 ピアラ、ハピラボからアパレル系メディア「OFFICE CASUAL CLOSET」運営事業を譲り受け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-08/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】08 アパレル販売・貿易事業の宝島ジャパン、EC・通販サイト事業を譲り受け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-07/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】07 ZOZO子会社のyutori、「Younger Song」など8ブランドを展開するA.Z.Rを吸収合併</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-06/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】06 インフルエンサービジネス支援のBitStar、ファッションD2Cブランドを手がけるFunおよびJOINT LABELを買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-05/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】05 次世代ファッションブランドのコングロマリット経営のCEORY、BRHから100％国産アクセサリーブランド「graey」事業を譲り受け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-04/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】04 D2Cブランド事業のBrandit、惠山からアパレルブランド「Vicente」事業を譲り受け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-03/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】03 ストリートブランド展開のyutori、ファッションブランド「F-LAGSTUF-F」事業を譲り受け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-02/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】02 TSIホールディングス、衣服・ライフスタイル生産プラットフォーム運営のシタテルと資本・業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/case-apparel-ma-reference-01/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;A事例研究】01 アパレルReSTARTファンド、イタリア製高級鞄の輸入販売等を手がける三崎商事の民事再生手続きに伴うスポンサー支援で基本合意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-timing-to-consult-fashion-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-timing-to-consult-fashion-ma/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】アパレルM&#038;Aはいつ相談すべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-buyer-synergy-fashion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-buyer-synergy-fashion/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】買い手企業がアパレルM&#038;Aで見るシナジーとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-overseas-production-currency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-overseas-production-currency/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】海外生産・為替リスクを抱えるアパレル企業のM&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-creative-founder-dependence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-creative-founder-dependence/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】代表・デザイナー依存のアパレルブランドを承継する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-customer-data-privacy-fashion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-customer-data-privacy-fashion/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】アパレルM&#038;Aで顧客データを扱う際の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-lease-contract-retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-lease-contract-retail/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】店舗賃貸借契約がアパレルM&#038;Aに与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-sustainable-textile-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-sustainable-textile-ma/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】サステナブル素材・繊維リサイクル関連M&#038;Aの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-reuse-used-fashion-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-reuse-used-fashion-ma/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】古着・リユースアパレル事業のM&#038;Aで重要な論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-retail-store-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-retail-store-valuation/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】アパレル小売店舗の価値評価で見られる数字</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-mall-and-own-ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-mall-and-own-ec/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】モールECと自社ECを持つアパレル企業のM&#038;A評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-sns-influencer-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-sns-influencer-risk/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】SNS・インフルエンサー依存のブランドを譲渡する際の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-distressed-fashion-brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-distressed-fashion-brand/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】赤字アパレルブランドでもM&#038;Aを検討できるケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-business-transfer-vs-share-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-business-transfer-vs-share-transfer/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】アパレル企業の事業譲渡と株式譲渡の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-pmi-apparel-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-pmi-apparel-ma/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】アパレルM&#038;A後のPMIで失敗しないための視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-non-name-sheet-fashion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-non-name-sheet-fashion/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】アパレルM&#038;Aのノンネームシートに書くべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-due-diligence-fashion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-due-diligence-fashion/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】アパレルM&#038;Aのデューデリジェンスで見られる資料一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-gross-margin-kakeritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-gross-margin-kakeritsu/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】上代・下代・掛率から見るアパレルM&#038;Aの価格交渉</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-return-rate-size-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-return-rate-size-risk/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】返品率・サイズ交換がアパレルECの評価に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-exhibition-order-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://apparel-ma-center.jp/column-exhibition-order-ma/]]></link>
			<title>【アパレルM&#038;Aコラム】展示会受注・卸先別売上をM&#038;A資料に落とし込む方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
